Lieferoptionen
Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Performance CX Gen.4 / 75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Display | Intuvia LCD Display with Remote |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 60 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Federweg (vorne) | 63 mm |
Steuersatz | Ritchey Logic Zero Comp 1.1/8>1.5" |
Schaltwerk | Shimano Deore M592-9 SGS shadow |
Schalthebel | Shimano Altus M2010-9 w/Display |
Schaltungsart | 9 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Kassette | Shimano HG200-9 / 11-36 |
---|---|
Bremstyp | Shimano MT200 2-Piston |
Sattel | Selle Royal Lookin |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/350 |
Kette | Shimano E6070-9 e-bike |
Laufradsatz | KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H QR / Ambrosio Track Disc 32H 622x20C / DT Champion 2.0 black |
Lenker | KTM Comp low rizer |
Vorbau | KTM Comp 17° |
Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Gepäckträger | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
Frontleuchte | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Schutzbleche | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
Einsatzbereich | Sport & Fitness |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Montag bis Freitag: 09:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen